西南板块的消费重心在成渝:成都盐市口—春熙路珠宝商圈与琴台路老字号带、荷花池商贸区形成多层次供给,重庆解放碑金饰商圈与朝天门—小什字商圈辐射川东,武商、重百系珠宝柜台占比高。昆明正义路金铺老街、贵阳大十字金店带则带有边境珠宝贸易色彩,金行常与翡翠玉石兼营。
买金与回收建议:成渝门店密集、横向比价成本低,同款素金多问两家再定;云贵兼营翡翠的金行买金饰注意区分「一口价」与「按克」两种计价。
| 品牌 | 黄金饰品(元/克) | 较昨日 | 铂金饰品(元/克) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 老凤祥 | 1183 | 持平 | 700 | 2026-11-04 |
| 周六福 | 1180 | 持平 | 714 | 2026-11-04 |
| 周生生 | 1188 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 六福珠宝 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 老庙黄金 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 金至尊 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 菜百饰品 | 1172 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 周大生 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 潮宏基 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 宝庆银楼 | 1068 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 太阳金店 | 1209 | 持平 | 639 | 2026-11-04 |
| 齐鲁金店 | 1206 | 持平 | 709 | 2026-11-04 |
| 亚一金店 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 千禧之星 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 吉盟珠宝 | 1188 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 东祥金店 | 1188 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 萃华金店 | 1180 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 福泰珠宝 | 1155 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 城隍珠宝 | 1173 | 持平 | 679 | 2026-11-04 |
| 星光达珠宝 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 金兰首饰 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 莱音珠宝 | 1155 | — | 650 | 2026-11-04 |
| 金大福 | 1178 | 持平 | 649 | 2026-11-04 |
黄金挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-05 01:49;各品牌在西南各地门店实际挂牌随当日盘面调整,工艺费另计)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。站内各城市页另有本地金店与老字号信息。查看完整品牌对照 »
本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。
投资金条认准按克计价(大盘价+固定工费),老字号与银行渠道都明码;含题材溢价的生肖、纪念类金条回收时只按克重成色计。
与全国主流区间一致(每克 5~15 元),成渝商圈竞争充分、普遍贴近下限;小城市单体门店扣减偏高,建议就近比价。