各大品牌金店金价对照表

品牌金价(黄金饰品 / 铂金饰品,元/克 · 报价日期 2026-11-05 · 黄金实时抓存)
列口径:黄金饰品价为足金首饰挂牌克价(工艺费另计);铂金饰品价为 Pt950 挂牌克价。
品牌黄金饰品(元/克)较昨日铂金饰品(元/克)报价日期
周大福 1229 持平 694 2026-11-05
老凤祥 1232 持平 700 2026-11-05
周六福 1224 持平 714 2026-11-05
周生生 1233 持平 694 2026-11-05
六福珠宝 1227 持平 694 2026-11-05
老庙黄金 1225 持平 694 2026-11-05
金至尊 1227 持平 694 2026-11-05
菜百饰品 1212 持平 610 2026-11-05
周大生 1229 持平 694 2026-11-05
潮宏基 1229 持平 694 2026-11-05
宝庆银楼 1128 持平 610 2026-11-05
太阳金店 1209 持平 639 2026-11-05
齐鲁金店 1226 持平 709 2026-11-05
亚一金店 1225 持平 694 2026-11-05
千禧之星 1225 持平 689 2026-11-05
吉盟珠宝 1233 持平 689 2026-11-05
东祥金店 1233 持平 689 2026-11-05
萃华金店 1224 持平 610 2026-11-05
福泰珠宝 1199 持平 689 2026-11-05
城隍珠宝 1215 持平 679 2026-11-05
星光达珠宝 1225 持平 689 2026-11-05
金兰首饰 1225 持平 689 2026-11-05
莱音珠宝 1155 — 650 2026-11-04
金大福 1222 持平 649 2026-11-05

黄金饰品挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-05 17:34;报价日期为来源渠道标注,非本站推算)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌),不构成交易依据。 各品牌门店实际挂牌价随当日盘面调整,工艺费另计,请以门店公示为准。

本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。

相关热门查询
站内搜索:城市金价 · 黄金回收 · 热门查询