| 品类 | 首行报价 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 周大生 | 1316 | 0% | 元/克 |
| 建行美元银(汇) | 66.34 | -0.02% | 2026年11月04日 00:04 |
| 黄金回收 | 938 | 0% | 2026年11月04日 00:24 |
| 建行纸黄金AU9995 | 942.4 | 0.43% | 2026年11月04日 00:31 |
| 纽约黄金 | 4415.9 | 0.81% | 2026年11月04日 00:33 |
| 国际钯金 | 1299.19 | 1.68% | 2026年11月04日 00:41 |
| 国际铂金 | 1800.4 | 1.66% | 2026年11月04日 00:51 |
| 工行纸黄金 | 942.41 | 0.09% | 2026年11月04日 00:53 |
| 建行龙鼎金条 | % | 2026年11月04日 00:54 | |
| 纽约白银 | 66.79 | 1.63% | 2026年11月04日 00:56 |
| 15克熊猫金币 | 15228 | 0% | 2026年11月04日 01:00 |
| 浦发投资金条 | 968 | 0% | 2026年11月04日 01:02 |
| 中国黄金金条 | 962.1 | 0% | 2026年11月04日 01:07 |
| 世博吉祥金条 | 950.9 | 0% | 2026年11月04日 01:24 |
| 国际黄金 | 4377.52 | 0.84% | 2026年11月04日 01:25 |
| 国际白银 | 66.23 | 1.6% | 2026年11月04日 01:25 |
| 世博生肖金条 | 950.9 | 0% | 2026年11月04日 01:28 |
| 金条100g | 935 | -1.43% | 2026年11月04日 01:45 |
| 潮宏基 | 1316 | 0% | 元/克 |
| 建行美元金(汇) | 4376.88 | 0.46% | 2026年11月04日 01:50 |
| 建行美元金(钞) | 4376.88 | 0.46% | 2026年11月04日 01:52 |
| 金大福 | 1309 | 0% | 元/克 |
| 建行美元铂(钞) | 1804.91 | 0.08% | 2026年11月04日 02:20 |
| 建行纸黄金AU9999 | 942.6 | 0.43% | 2026年11月04日 03:20 |
| 和谐平安金条 | 967.1 | 0% | 2026年11月04日 03:23 |
| 齐鲁金店 | 1286 | 0% | 元/克 |
| 扇形金银龙纪念币 | 7500 | 0% | 2026年11月04日 03:36 |
| 老庙 | 1317 | 0% | 元/克 |
| 3克熊猫金币 | 3567 | 0% | 2026年11月04日 04:07 |
| 城隍珠宝 | 1305 | 0% | 元/克 |
| 925银条回收 | 11.96 | 0% | 2026年11月04日 04:27 |
| PD990钯金回收 | 240 | 0% | 2026年11月04日 04:56 |
| 星光达珠宝 | 1315 | 0% | 元/克 |
| 金兰首饰 | 1315 | 0% | 元/克 |
| 沪金期货 | 948.24 | 0.52% | 2026年11月04日 06:15 |
| 沪银期货 | 16296 | 1.49% | 2026年11月04日 06:15 |
| 黄金(T+D) | 946.2 | 0.45% | 2026年11月04日 06:16 |
| 白银(T+D) | 16250 | 1.2% | 2026年11月04日 06:16 |
| 工行纸白银 | 14.28 | 0.56% | 2026年11月04日 06:16 |
| 建行人民币铂 | 388.67 | 0.05% | 2026年11月04日 07:51 |
| 梅兰竹菊金条 | 950.9 | 0% | 2026年11月04日 07:59 |
| 工行纸铂金 | 387.1 | 0.49% | 2026年11月04日 08:01 |
| 1公斤金制纪念币 | 480000 | 0% | 2026年11月04日 08:52 |
| 足银回收 | % | 2026年11月04日 08:57 | |
| 东祥金店 | 1314 | 0% | 元/克 |
| 金至尊 | 1314 | 0% | 元/克 |
| 老凤祥 | 1321 | 0% | 元/克 |
| 吉盟珠宝 | 1314 | 0% | 元/克 |
| 8克熊猫金币 | 9105 | 0% | 2026年11月04日 12:25 |
| 30克熊猫金币 | 28620 | 0% | 2026年11月04日 12:31 |
| 世博大熊猫彩色金条 | 950.9 | 0% | 2026年11月04日 12:47 |
| i黄金9999 | 940.4 | -0.54% | 2026年11月04日 12:58 |
| PT950铂金回收 | 356 | 0% | 2026年11月04日 13:00 |
| 925银回收 | 12.93 | 0% | 2026年11月04日 13:44 |
| 萃华金店 | 1472 | 0% | 元/克 |
| 亚一金店 | 1317 | 0% | 元/克 |
| 建行人民币银 | 14.29 | 0% | 2026年11月04日 15:46 |
| 建行美元铂(汇) | 1804.91 | 0.08% | 2026年11月04日 15:56 |
| 24K金回收 | 924 | 0% | 2026年11月04日 16:08 |
| 150克熊猫金币 | 190350 | 0% | 2026年11月04日 17:08 |
| 工行如意金条 | 963.32 | 0% | 2026年11月04日 18:14 |
| 黄金9995 | 947.5 | 1.55% | 2026年11月04日 18:23 |
| 150克彩色金币 | 88000 | 0% | 2026年11月04日 19:02 |
| 农行传世之宝 | 971.09 | 0% | 2026年11月04日 19:05 |
| 六福 | 1314 | 0% | 元/克 |
| 纽约金TN06 | 948.65 | 0% | 2026年11月04日 20:36 |
采集入库时间:2026-11-04 21:26:07(每 2 小时更新一次)。
2026年11月04日国际黄金XAU/USD最新技术分析:当前金价$3,929.70/oz,MA5=$3,930.84,MA10=$3,927.87,MA20=$3,928.25,RSI14=52.1。均线系统多头排列 📈格局。基于4041…
2026年11月04日国际黄金实时价格查询:当前XAU/USD国际金价报3,929.70美元/盎司,今日开盘$3,949.00,最高$3,964.00,最低$3,898.10,日内下跌幅度-0.49%。…
2026年11月03日国际黄金实时价格查询:当前XAU/USD国际金价报3,947.20美元/盎司,今日开盘$3,899.40,最高$3,969.00,最低$3,893.10,日内上涨幅度+1.23%。…
2026年第45周(2026-10-26至2026-11-02)国际黄金XAU/USD价格走势回顾:开盘$3,998.50,收盘$3,896.60,周涨跌幅-2.55%,最高$4,075.40,最低$3,873.30,周振幅$202.10。…
2026年11月02日国际黄金实时价格查询:当前XAU/USD国际金价报3,896.60美元/盎司,今日开盘$3,876.40,最高$3,896.60,最低$3,876.40,日内上涨幅度+0.52%。…
2026年11月01日国际黄金实时价格查询:当前XAU/USD国际金价报3,876.40美元/盎司,今日开盘$3,876.40,最高$3,876.40,最低$3,876.40,日内震荡幅度+0%。…
资讯与每日价格由本站定时任务(每 2 小时)采集整理,内容仅供参考;观点与报价不代表本站立场,不构成任何交易依据,请以门店实际报价为准。