2026-11-04 每日金价(全品类)

2026-11-04 各品类金价(66 项 · 采集入库 2026-11-04 21:26:13)
品类最新价格涨跌幅单位 / 更新时间
150克彩色金币 88000 0% 2026年11月04日 19:02
150克熊猫金币 190350 0% 2026年11月04日 17:08
15克熊猫金币 15228 0% 2026年11月04日 01:00
1公斤金制纪念币 480000 0% 2026年11月04日 08:52
24K金回收 924 0% 2026年11月04日 16:08
30克熊猫金币 28620 0% 2026年11月04日 12:31
3克熊猫金币 3567 0% 2026年11月04日 04:07
8克熊猫金币 9105 0% 2026年11月04日 12:25
925银回收 12.93 0% 2026年11月04日 13:44
925银条回收 11.96 0% 2026年11月04日 04:27
PD990钯金回收 240 0% 2026年11月04日 04:56
PT950铂金回收 356 0% 2026年11月04日 13:00
i黄金9999 940.4 -0.54% 2026年11月04日 12:58
世博吉祥金条 950.9 0% 2026年11月04日 01:24
世博大熊猫彩色金条 950.9 0% 2026年11月04日 12:47
世博生肖金条 950.9 0% 2026年11月04日 01:28
东祥金店 1314 0% 元/克
中国黄金金条 962.1 0% 2026年11月04日 01:07
亚一金店 1317 0% 元/克
六福 1314 0% 元/克
农行传世之宝 971.09 0% 2026年11月04日 19:05
吉盟珠宝 1314 0% 元/克
周大生 1316 0% 元/克
和谐平安金条 967.1 0% 2026年11月04日 03:23
国际白银 66.23 1.6% 2026年11月04日 01:25
国际钯金 1299.19 1.68% 2026年11月04日 00:41
国际铂金 1800.4 1.66% 2026年11月04日 00:51
国际黄金 4377.52 0.84% 2026年11月04日 01:25
城隍珠宝 1305 0% 元/克
工行如意金条 963.32 0% 2026年11月04日 18:14
工行纸白银 14.28 0.56% 2026年11月04日 06:16
工行纸铂金 387.1 0.49% 2026年11月04日 08:01
工行纸黄金 942.41 0.09% 2026年11月04日 00:53
建行人民币铂 388.67 0.05% 2026年11月04日 07:51
建行人民币银 14.29 0% 2026年11月04日 15:46
建行纸黄金AU9995 942.4 0.43% 2026年11月04日 00:31
建行纸黄金AU9999 942.6 0.43% 2026年11月04日 03:20
建行美元金(汇) 4376.88 0.46% 2026年11月04日 01:50
建行美元金(钞) 4376.88 0.46% 2026年11月04日 01:52
建行美元铂(汇) 1804.91 0.08% 2026年11月04日 15:56
建行美元铂(钞) 1804.91 0.08% 2026年11月04日 02:20
建行美元银(汇) 66.34 -0.02% 2026年11月04日 00:04
建行龙鼎金条 % 2026年11月04日 00:54
扇形金银龙纪念币 7500 0% 2026年11月04日 03:36
星光达珠宝 1315 0% 元/克
梅兰竹菊金条 950.9 0% 2026年11月04日 07:59
沪金期货 948.24 0.52% 2026年11月04日 06:15
沪银期货 16296 1.49% 2026年11月04日 06:15
浦发投资金条 968 0% 2026年11月04日 01:02
潮宏基 1316 0% 元/克
白银(T+D) 16250 1.2% 2026年11月04日 06:16
纽约白银 66.79 1.63% 2026年11月04日 00:56
纽约金TN06 948.65 0% 2026年11月04日 20:36
纽约黄金 4415.9 0.81% 2026年11月04日 00:33
老凤祥 1321 0% 元/克
老庙 1317 0% 元/克
萃华金店 1472 0% 元/克
足银回收 % 2026年11月04日 08:57
金兰首饰 1315 0% 元/克
金大福 1309 0% 元/克
金条100g 935 -1.43% 2026年11月04日 01:45
金至尊 1314 0% 元/克
黄金(T+D) 946.2 0.45% 2026年11月04日 06:16
黄金9995 947.5 1.55% 2026年11月04日 18:23
黄金回收 938 0% 2026年11月04日 00:24
齐鲁金店 1286 0% 元/克

表内为各品类当日首行报价(黄金饰品类多为元/克,金币金条多为整枚/整条价格),"更新时间"列为行情标注时刻。

资讯与每日价格由本站定时任务(每 2 小时)采集整理,内容仅供参考;观点与报价不代表本站立场,不构成任何交易依据,请以门店实际报价为准。

相关热门查询
站内搜索:城市金价 · 黄金回收 · 热门查询