各城市金价与黄金回收参考价(全国 348 城)

各城市足金999参考价(元/克 · 行情截至 2026-11-05 00:47)
城市足金999足金9999回收价涨跌
深圳 875.5 876.0 869.5 +12.21
广州 875.5 876.0 868.0 +12.21
上海 876.0 876.5 869.5 +12.21
北京 876.0 876.5 867.5 +12.21
杭州 875.5 876.0 867.0 +12.21
成都 875.0 875.5 866.0 +12.21
武汉 875.0 875.5 865.5 +12.21
西安 875.0 875.5 865.0 +12.21
重庆 875.0 875.5 866.0 +12.21
天津 875.8 876.2 867.7 +12.21
南京 875.8 876.3 868.3 +12.21
苏州 875.6 876.2 867.2 +12.21
郑州 874.8 875.3 865.8 +12.21
长沙 874.8 875.3 865.8 +12.21
沈阳 874.5 875.0 864.5 +12.21
青岛 875.0 875.6 866.1 +12.21
济南 874.8 875.4 865.4 +12.21
佛山 875.2 875.8 867.8 +12.21
东莞 875.2 875.8 867.3 +12.21
宁波 875.4 876.0 867.0 +12.21
无锡 875.5 876.0 867.0 +12.21
大连 874.6 875.2 864.7 +12.21
泉州 875.0 875.6 867.1 +12.21
福州 875.2 875.7 866.7 +12.21
厦门 875.3 875.9 866.9 +12.21
昆明 874.6 875.2 864.7 +12.21
南昌 874.7 875.2 865.2 +12.21
贵阳 874.4 875.0 864.5 +12.21
温州 875.5 876.1 867.6 +12.21
哈尔滨 874.2 874.8 863.8 +12.21

上表为主要城市牌价对照;更多城市可在下方按省份进入落地页,查看今日黄金价格、品牌金店零售价与黄金回收多少钱一克的详细说明。

河北城市金价(11 城)
山西城市金价(11 城)
内蒙古城市金价(12 城)
辽宁城市金价(12 城)
吉林城市金价(9 城)
黑龙江城市金价(12 城)
江苏城市金价(10 城)
浙江城市金价(8 城)
安徽城市金价(16 城)
福建城市金价(6 城)
江西城市金价(10 城)
山东城市金价(14 城)
河南城市金价(17 城)
湖北城市金价(12 城)
湖南城市金价(13 城)
广东城市金价(17 城)
广西城市金价(14 城)
海南城市金价(4 城)
四川城市金价(20 城)
贵州城市金价(8 城)
云南城市金价(15 城)
西藏城市金价(7 城)
陕西城市金价(9 城)
甘肃城市金价(14 城)
青海城市金价(8 城)
宁夏城市金价(5 城)
新疆城市金价(13 城)
台湾城市金价(9 城)
香港城市金价(1 城)
澳门城市金价(1 城)
相关热门查询
站内搜索:城市金价 · 黄金回收 · 热门查询