| 城市 | 足金999 | 足金9999 | 回收价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 875.5 | 876.0 | 869.5 | +12.21 |
| 广州 | 875.5 | 876.0 | 868.0 | +12.21 |
| 上海 | 876.0 | 876.5 | 869.5 | +12.21 |
| 北京 | 876.0 | 876.5 | 867.5 | +12.21 |
| 杭州 | 875.5 | 876.0 | 867.0 | +12.21 |
| 成都 | 875.0 | 875.5 | 866.0 | +12.21 |
| 武汉 | 875.0 | 875.5 | 865.5 | +12.21 |
| 西安 | 875.0 | 875.5 | 865.0 | +12.21 |
| 重庆 | 875.0 | 875.5 | 866.0 | +12.21 |
| 天津 | 875.8 | 876.2 | 867.7 | +12.21 |
| 南京 | 875.8 | 876.3 | 868.3 | +12.21 |
| 苏州 | 875.6 | 876.2 | 867.2 | +12.21 |
| 郑州 | 874.8 | 875.3 | 865.8 | +12.21 |
| 长沙 | 874.8 | 875.3 | 865.8 | +12.21 |
| 沈阳 | 874.5 | 875.0 | 864.5 | +12.21 |
| 青岛 | 875.0 | 875.6 | 866.1 | +12.21 |
| 济南 | 874.8 | 875.4 | 865.4 | +12.21 |
| 佛山 | 875.2 | 875.8 | 867.8 | +12.21 |
| 东莞 | 875.2 | 875.8 | 867.3 | +12.21 |
| 宁波 | 875.4 | 876.0 | 867.0 | +12.21 |
| 无锡 | 875.5 | 876.0 | 867.0 | +12.21 |
| 大连 | 874.6 | 875.2 | 864.7 | +12.21 |
| 泉州 | 875.0 | 875.6 | 867.1 | +12.21 |
| 福州 | 875.2 | 875.7 | 866.7 | +12.21 |
| 厦门 | 875.3 | 875.9 | 866.9 | +12.21 |
| 昆明 | 874.6 | 875.2 | 864.7 | +12.21 |
| 南昌 | 874.7 | 875.2 | 865.2 | +12.21 |
| 贵阳 | 874.4 | 875.0 | 864.5 | +12.21 |
| 温州 | 875.5 | 876.1 | 867.6 | +12.21 |
| 哈尔滨 | 874.2 | 874.8 | 863.8 | +12.21 |
上表为主要城市牌价对照;更多城市可在下方按省份进入落地页,查看今日黄金价格、品牌金店零售价与黄金回收多少钱一克的详细说明。