| 城市 | 足金999 | 足金9999 | 品牌零售价 | 回收参考价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 885.0 | 885.5 | 1222.5 | 879.0 | +1.38 |
| 广州 | 885.0 | 885.5 | 1219.5 | 877.5 | +1.38 |
| 佛山 | 884.7 | 885.3 | 1216.5 | 877.3 | +1.38 |
| 东莞 | 884.7 | 885.3 | 1215.5 | 876.8 | +1.38 |
| 珠海 | 885.1 | 886.1 | 1218.5 | 876.6 | +1.38 |
| 汕头 | 884.9 | 885.9 | 1218.5 | 876.4 | +1.38 |
| 韶关 | 885.1 | 886.1 | 1218.5 | 876.6 | +1.38 |
| 湛江 | 885.1 | 886.1 | 1218.5 | 876.6 | +1.38 |
| 肇庆 | 883.9 | 884.9 | 1218.5 | 875.4 | +1.38 |
| 江门 | 883.8 | 884.8 | 1218.5 | 875.3 | +1.38 |
| 茂名 | 885.0 | 886.0 | 1218.5 | 876.5 | +1.38 |
| 惠州 | 885.1 | 886.1 | 1218.5 | 876.6 | +1.38 |
| 梅州 | 884.3 | 885.3 | 1218.5 | 875.8 | +1.38 |
| 汕尾 | 883.7 | 884.7 | 1218.5 | 875.2 | +1.38 |
| 河源 | 885.3 | 886.3 | 1218.5 | 876.8 | +1.38 |
| 阳江 | 884.1 | 885.1 | 1218.5 | 875.6 | +1.38 |
| 清远 | 885.2 | 886.2 | 1218.5 | 876.7 | +1.38 |
| 中山 | 885.2 | 886.2 | 1218.5 | 876.7 | +1.38 |
| 潮州 | 884.1 | 885.1 | 1218.5 | 875.6 | +1.38 |
| 揭阳 | 883.8 | 884.8 | 1218.5 | 875.3 | +1.38 |
| 云浮 | 884.2 | 885.2 | 1218.5 | 875.7 | +1.38 |
城市牌价与回收参考按上海金交所 Au9999 当日盘面联动估算(表内"涨跌"为大盘当日涨跌),点击城市名可查看广东各城市本地金市、回收点与常见问答。行情实时更新 · 行情截至 2026-11-05 21:49,价格仅供参考,不构成交易依据。
广东是全国黄金珠宝产业的心脏:深圳水贝承担了全国相当比例的素金饰品与金条批发,广州华林玉器街和番禺加工带承接集散与加工,佛山平洲以玉器见长,东莞长安承接大量加工订单。竞争充分带来的直接结果是牌价贴近大盘、工费明码标价,回收扣减也普遍低于外地城市。
买金与回收建议:在水贝类集散地买金按「牌价+基础工费」结算,同样成色比北方品牌专柜普遍低几十元/克;出旧金建议先自行称重,再到相邻档口横向询三家,把称重与成色判定当面做完。
| 品牌 | 黄金饰品(元/克) | 较昨日 | 铂金饰品(元/克) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 老凤祥 | 1232 | 持平 | 700 | 2026-11-05 |
| 周六福 | 1224 | 持平 | 714 | 2026-11-05 |
| 周生生 | 1233 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 六福珠宝 | 1227 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 老庙黄金 | 1225 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 金至尊 | 1227 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 菜百饰品 | 1212 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 周大生 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 潮宏基 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 宝庆银楼 | 1128 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 太阳金店 | 1209 | 持平 | 639 | 2026-11-05 |
| 齐鲁金店 | 1226 | 持平 | 709 | 2026-11-05 |
| 亚一金店 | 1225 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 千禧之星 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 吉盟珠宝 | 1233 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 东祥金店 | 1233 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 萃华金店 | 1224 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 福泰珠宝 | 1199 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 城隍珠宝 | 1215 | 持平 | 679 | 2026-11-05 |
| 星光达珠宝 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 金兰首饰 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 莱音珠宝 | 1155 | — | 650 | 2026-11-04 |
| 金大福 | 1222 | 持平 | 649 | 2026-11-05 |
黄金挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-05 21:50;各品牌在广东各地门店实际挂牌随当日盘面调整,工艺费另计)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。站内各城市页另有本地金店与老字号信息。查看完整品牌对照 »
本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。
批发集散地竞争激烈,牌价贴近上海金交所大盘、工费单独明码;单体城市门店含租金与渠道层级加价,到手价自然偏高。具体以门店当日报价为准。
优先选支持当面称重、当面光谱检测的商家;水贝等档口集中片区横向比价成本低,成交小票务必写明克重、成色、单价三要素。