| 城市 | 足金999 | 足金9999 | 品牌零售价 | 回收参考价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉萨 | 884.2 | 884.7 | 1222.0 | 877.7 | -0.10 |
| 日喀则 | 883.6 | 884.6 | 1217.0 | 875.1 | -0.10 |
| 昌都 | 883.6 | 884.6 | 1217.0 | 875.1 | -0.10 |
| 林芝 | 883.3 | 884.3 | 1217.0 | 874.8 | -0.10 |
| 山南 | 882.6 | 883.6 | 1217.0 | 874.1 | -0.10 |
| 那曲 | 882.8 | 883.8 | 1217.0 | 874.3 | -0.10 |
| 阿里地区 | 883.0 | 884.0 | 1217.0 | 874.5 | -0.10 |
城市牌价与回收参考按上海金交所 Au9999 当日盘面联动估算(表内"涨跌"为大盘当日涨跌),点击城市名可查看西藏各城市本地金市、回收点与常见问答。行情实时更新 · 行情截至 2026-11-06 01:02,价格仅供参考,不构成交易依据。
西藏自治区的黄金消费以拉萨、日喀则、昌都、林芝等城市为核心:零售端品牌专柜与老字号金楼并存,婚嫁三金与日常佩戴是主要需求。全省行情统一锚定上海金交所盘面,城市间价差主要出现在工费与渠道层级。
买金与回收建议:西藏自治区各城市牌价基本同轨,价差在工费与渠道:旺季(婚庆季、春节前)议价空间小,淡季更容易谈到工费折扣。
| 品牌 | 黄金饰品(元/克) | 较昨日 | 铂金饰品(元/克) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 老凤祥 | 1232 | 持平 | 700 | 2026-11-05 |
| 周六福 | 1224 | 持平 | 714 | 2026-11-05 |
| 周生生 | 1233 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 六福珠宝 | 1227 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 老庙黄金 | 1225 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 金至尊 | 1227 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 菜百饰品 | 1212 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 周大生 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 潮宏基 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 宝庆银楼 | 1128 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 太阳金店 | 1209 | 持平 | 639 | 2026-11-05 |
| 齐鲁金店 | 1226 | 持平 | 709 | 2026-11-05 |
| 亚一金店 | 1225 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 千禧之星 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 吉盟珠宝 | 1233 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 东祥金店 | 1233 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 萃华金店 | 1224 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 福泰珠宝 | 1199 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 城隍珠宝 | 1215 | 持平 | 679 | 2026-11-05 |
| 星光达珠宝 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 金兰首饰 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 莱音珠宝 | 1155 | — | 650 | 2026-11-04 |
| 金大福 | 1222 | 持平 | 649 | 2026-11-05 |
黄金挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-06 01:42;各品牌在西藏各地门店实际挂牌随当日盘面调整,工艺费另计)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。站内各城市页另有本地金店与老字号信息。查看完整品牌对照 »
本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。
基准相同(上海金交所盘面),零售牌价按渠道层级加价:批发市场属性的城市贴近大盘,商场柜占比高的城市到手价偏高。
优先选金店集中商圈内支持当面称重、光谱检测的门店;小票写明克重、成色、单价三要素再成交。