| 城市 | 足金999 | 足金9999 | 品牌零售价 | 回收参考价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛 | 883.0 | 883.6 | 1215.0 | 874.1 | -0.10 |
| 济南 | 882.8 | 883.4 | 1213.0 | 873.4 | -0.10 |
| 淄博 | 882.6 | 883.6 | 1217.0 | 874.1 | -0.10 |
| 枣庄 | 882.2 | 883.2 | 1217.0 | 873.7 | -0.10 |
| 东营 | 882.2 | 883.2 | 1217.0 | 873.7 | -0.10 |
| 烟台 | 882.6 | 883.6 | 1217.0 | 874.1 | -0.10 |
| 潍坊 | 883.3 | 884.3 | 1217.0 | 874.8 | -0.10 |
| 济宁 | 883.4 | 884.4 | 1217.0 | 874.9 | -0.10 |
| 泰安 | 882.6 | 883.6 | 1217.0 | 874.1 | -0.10 |
| 威海 | 882.7 | 883.7 | 1217.0 | 874.2 | -0.10 |
| 日照 | 882.3 | 883.3 | 1217.0 | 873.8 | -0.10 |
| 临沂 | 883.4 | 884.4 | 1217.0 | 874.9 | -0.10 |
| 德州 | 883.4 | 884.4 | 1217.0 | 874.9 | -0.10 |
| 聊城 | 882.9 | 883.9 | 1217.0 | 874.4 | -0.10 |
| 菏泽 | 883.1 | 884.1 | 1217.0 | 874.6 | -0.10 |
| 滨州 | 883.2 | 884.2 | 1217.0 | 874.7 | -0.10 |
城市牌价与回收参考按上海金交所 Au9999 当日盘面联动估算(表内"涨跌"为大盘当日涨跌),点击城市名可查看山东各城市本地金市、回收点与常见问答。行情实时更新 · 行情截至 2026-11-06 00:56,价格仅供参考,不构成交易依据。
山东是传统的购金大省:济南泉城路金楼带与银座、贵和商场珠宝楼层,青岛台东商圈与中山路老字号街区,共同撑起了省内主流金饰消费。婚庆「三金五金」习俗让山东的按克素金需求量长期位居全国前列,太阳金店、齐鲁金店等本地老字号在两地深耕多年。
买金与回收建议:婚庆旺季前(农历双春年尤甚)工费与金价往往同步走高,提前一到两个月备货更从容;回收端认准当面称重,警惕「高价吸引、称重压价」。
| 品牌 | 黄金饰品(元/克) | 较昨日 | 铂金饰品(元/克) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 老凤祥 | 1232 | 持平 | 700 | 2026-11-05 |
| 周六福 | 1224 | 持平 | 714 | 2026-11-05 |
| 周生生 | 1233 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 六福珠宝 | 1227 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 老庙黄金 | 1225 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 金至尊 | 1227 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 菜百饰品 | 1212 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 周大生 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 潮宏基 | 1229 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 宝庆银楼 | 1128 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 太阳金店 | 1209 | 持平 | 639 | 2026-11-05 |
| 齐鲁金店 | 1226 | 持平 | 709 | 2026-11-05 |
| 亚一金店 | 1225 | 持平 | 694 | 2026-11-05 |
| 千禧之星 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 吉盟珠宝 | 1233 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 东祥金店 | 1233 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 萃华金店 | 1224 | 持平 | 610 | 2026-11-05 |
| 福泰珠宝 | 1199 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 城隍珠宝 | 1215 | 持平 | 679 | 2026-11-05 |
| 星光达珠宝 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 金兰首饰 | 1225 | 持平 | 689 | 2026-11-05 |
| 莱音珠宝 | 1155 | — | 650 | 2026-11-04 |
| 金大福 | 1222 | 持平 | 649 | 2026-11-05 |
黄金挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-06 03:36;各品牌在山东各地门店实际挂牌随当日盘面调整,工艺费另计)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。站内各城市页另有本地金店与老字号信息。查看完整品牌对照 »
本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。
以按克计价的足金素金为主流,看重克重实在、便于日后变现;一口价 3D 硬金款式佩戴好看但回收只按实际克重计,预算有限时优先素金。
本页按上海金交所 Au9999 当日盘面联动估算两城牌价与回收参考价,门店实际挂牌以当日公示为准。