| 城市 | 足金999 | 足金9999 | 品牌零售价 | 回收参考价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银川 | 875.0 | 875.5 | 1214.0 | 868.5 | +12.21 |
| 石嘴山 | 874.8 | 875.8 | 1209.0 | 866.3 | +12.21 |
| 吴忠 | 874.8 | 875.8 | 1209.0 | 866.3 | +12.21 |
| 固原 | 874.7 | 875.7 | 1209.0 | 866.2 | +12.21 |
| 中卫 | 875.6 | 876.6 | 1209.0 | 867.1 | +12.21 |
城市牌价与回收参考按上海金交所 Au9999 当日盘面联动估算(表内"涨跌"为大盘当日涨跌),点击城市名可查看宁夏各城市本地金市、回收点与常见问答。行情实时更新 · 行情截至 2026-11-05 00:47,价格仅供参考,不构成交易依据。
宁夏回族自治区内金店网络以银川、石嘴山、吴忠、固原为主要支点,按克计价素金接受度高;作为西北板块的常规省份,本地牌价与全国同步,节假日前后议价空间变化明显。
买金与回收建议:宁夏回族自治区各城市牌价基本同轨,价差在工费与渠道:旺季(婚庆季、春节前)议价空间小,淡季更容易谈到工费折扣。
| 品牌 | 黄金饰品(元/克) | 较昨日 | 铂金饰品(元/克) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 老凤祥 | 1183 | 持平 | 700 | 2026-11-04 |
| 周六福 | 1180 | 持平 | 714 | 2026-11-04 |
| 周生生 | 1188 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 六福珠宝 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 老庙黄金 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 金至尊 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 菜百饰品 | 1172 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 周大生 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 潮宏基 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 宝庆银楼 | 1068 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 太阳金店 | 1209 | 持平 | 639 | 2026-11-04 |
| 齐鲁金店 | 1206 | 持平 | 709 | 2026-11-04 |
| 亚一金店 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 千禧之星 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 吉盟珠宝 | 1188 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 东祥金店 | 1188 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 萃华金店 | 1180 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 福泰珠宝 | 1155 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 城隍珠宝 | 1173 | 持平 | 679 | 2026-11-04 |
| 星光达珠宝 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 金兰首饰 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 莱音珠宝 | 1155 | — | 650 | 2026-11-04 |
| 金大福 | 1178 | 持平 | 649 | 2026-11-04 |
黄金挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-05 02:59;各品牌在宁夏各地门店实际挂牌随当日盘面调整,工艺费另计)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。站内各城市页另有本地金店与老字号信息。查看完整品牌对照 »
本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。
基准相同(上海金交所盘面),零售牌价按渠道层级加价:批发市场属性的城市贴近大盘,商场柜占比高的城市到手价偏高。
优先选金店集中商圈内支持当面称重、光谱检测的门店;小票写明克重、成色、单价三要素再成交。