| 城市 | 足金999 | 足金9999 | 品牌零售价 | 回收参考价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 885.7 | 886.2 | 1213.2 | 875.7 | +23.41 |
| 大连 | 885.8 | 886.4 | 1214.2 | 875.9 | +23.41 |
| 鞍山 | 886.3 | 887.3 | 1220.2 | 877.8 | +23.41 |
| 抚顺 | 887.0 | 888.0 | 1220.2 | 878.5 | +23.41 |
| 本溪 | 886.0 | 887.0 | 1220.2 | 877.5 | +23.41 |
| 丹东 | 885.7 | 886.7 | 1220.2 | 877.2 | +23.41 |
| 锦州 | 886.0 | 887.0 | 1220.2 | 877.5 | +23.41 |
| 营口 | 886.9 | 887.9 | 1220.2 | 878.4 | +23.41 |
| 阜新 | 885.5 | 886.5 | 1220.2 | 877.0 | +23.41 |
| 辽阳 | 887.0 | 888.0 | 1220.2 | 878.5 | +23.41 |
| 盘锦 | 886.9 | 887.9 | 1220.2 | 878.4 | +23.41 |
| 铁岭 | 885.4 | 886.4 | 1220.2 | 876.9 | +23.41 |
| 朝阳 | 886.1 | 887.1 | 1220.2 | 877.6 | +23.41 |
| 葫芦岛 | 886.9 | 887.9 | 1220.2 | 878.4 | +23.41 |
城市牌价与回收参考按上海金交所 Au9999 当日盘面联动估算(表内"涨跌"为大盘当日涨跌),点击城市名可查看辽宁各城市本地金市、回收点与常见问答。行情实时更新 · 行情截至 2026-11-05 09:55,价格仅供参考,不构成交易依据。
辽宁的黄金零售由两块招牌地带撑起:沈阳中街金楼老街上的萃华金店创设于 1898 年,是东北地区最具代表性的老字号;大连青泥洼桥—天津街百年商街则是东北重要的百货金柜集中地,大商系珠宝体系辐射全省。老工业基地的消费习惯让辽宁金店对按克素金的接受度始终很高。
买金与回收建议:萃华等老字号的素金与花丝产品工艺溢价清晰,购买前先分清「按克」与「按件」;冬季节前(春节备货期)客流大,议价空间反而小。
| 品牌 | 黄金饰品(元/克) | 较昨日 | 铂金饰品(元/克) | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|
| 周大福 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 老凤祥 | 1183 | 持平 | 700 | 2026-11-04 |
| 周六福 | 1180 | 持平 | 714 | 2026-11-04 |
| 周生生 | 1188 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 六福珠宝 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 老庙黄金 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 金至尊 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 菜百饰品 | 1172 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 周大生 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 潮宏基 | 1185 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 宝庆银楼 | 1068 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 太阳金店 | 1209 | 持平 | 639 | 2026-11-04 |
| 齐鲁金店 | 1206 | 持平 | 709 | 2026-11-04 |
| 亚一金店 | 1183 | 持平 | 694 | 2026-11-04 |
| 千禧之星 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 吉盟珠宝 | 1188 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 东祥金店 | 1188 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 萃华金店 | 1180 | 持平 | 610 | 2026-11-04 |
| 福泰珠宝 | 1155 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 城隍珠宝 | 1173 | 持平 | 679 | 2026-11-04 |
| 星光达珠宝 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 金兰首饰 | 1183 | 持平 | 689 | 2026-11-04 |
| 莱音珠宝 | 1155 | — | 650 | 2026-11-04 |
| 金大福 | 1178 | 持平 | 649 | 2026-11-04 |
黄金挂牌价来自公开品牌金价渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-05 09:57;各品牌在辽宁各地门店实际挂牌随当日盘面调整,工艺费另计)。 铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。站内各城市页另有本地金店与老字号信息。查看完整品牌对照 »
本站为独立的行情信息整理站,与文中提及的品牌、企业及门店无任何隶属、授权或合作关系;品牌价格系公开挂牌渠道整理,仅供比价参考,实际以品牌官方公示为准。
基准同一(上海金交所盘面),差异在渠道加价:单体城市门店工费与租金分摊普遍高于水贝类集散地,每克到手价差可达数十至上百元。
中街、青泥洼桥商圈及周边都有专业回收门店,支持当面称重检测;先电话确认当日扣减,再横向询两家更稳妥。