2026-11-03 每日金价(全品类)

2026-11-03 各品类金价(36 项 · 采集入库 2026-11-04 21:26:13)
品类最新价格涨跌幅单位 / 更新时间
150克彩色金币 88000 0% 2026年11月03日 08:54
18K金回收 690 0% 2026年11月03日 17:48
1克熊猫金币 1288 0% 2026年11月03日 07:35
24K金回收 924 0% 2026年11月03日 18:27
30克熊猫金币 28620 0% 2026年11月03日 17:50
8克熊猫金币 9105 0% 2026年11月03日 12:54
925银回收 12.93 0% 2026年11月03日 16:32
PD900钯金回收 218 0% 2026年11月03日 17:49
PT900铂金回收 337 0% 2026年11月03日 17:49
PT990铂金回收 371 0% 2026年11月03日 08:26
i黄金100g 782 3.19% 2026年11月03日 19:34
m黄金(T+D) 946.8 0.56% 2026年11月03日 14:28
世博吉祥金条 950.9 0% 2026年11月03日 13:23
世博大熊猫彩色金条 950.9 0% 2026年11月03日 19:35
东祥金店 1314 0% 元/克
中钞国鼎金条 948 0% 2026年11月03日 19:04
亚一金店 1317 0% 元/克
农行传世之宝 971.09 0% 2026年11月03日 16:15
周大福 1316 0% 元/克
城隍珠宝 1305 0% 元/克
太阳金店 1309 0% 元/克
建行人民币银 14.29 0% 2026年11月03日 14:54
建行纸黄金AU9999 942.6 0.43% 2026年11月03日 18:33
沪金期货 948.24 0.52% 2026年11月03日 07:46
浦发投资金条 968 0% 2026年11月03日 17:50
潮宏基 1316 0% 元/克
纽约金TN12 946.7 0% 2026年11月03日 23:26
老凤祥 1321 0% 元/克
老庙 1317 0% 元/克
萃华金店 1472 0% 元/克
足银回收 % 2026年11月03日 22:43
金至尊 1314 0% 元/克
铂金9995 445.7 1.04% 2026年11月03日 17:49
银条回收 13.66 0% 2026年11月03日 08:46
黄金9999 946 -0.12% 2026年11月03日 20:38
黄金T+N1 1003 0.01% 2026年11月03日 13:25

表内为各品类当日首行报价(黄金饰品类多为元/克,金币金条多为整枚/整条价格),"更新时间"列为行情标注时刻。

资讯与每日价格由本站定时任务(每 2 小时)采集整理,内容仅供参考;观点与报价不代表本站立场,不构成任何交易依据,请以门店实际报价为准。

相关热门查询
站内搜索:城市金价 · 黄金回收 · 热门查询