| 品种 | 最新价(元/克) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 足金9999 | 876.00 | +12.21 |
| 足金999 | 875.50 | +12.21 |
| Au(T+D) | 873.52 | +9.39 |
| 国际金价(美元/盎司) | 4064.49 | +4.48 |
行情来源:上海黄金交易所/伦敦金银 via 新浪行情。价格仅供参考,不构成交易依据,实际以交易所盘口与门店当日报价为准。
| 品牌 | 足金价格(元/克) | 铂金饰品(元/克) |
|---|---|---|
| 周大福 | 1185 | 694 |
| 老凤祥 | 1183 | 700 |
| 周六福 | 1180 | 714 |
| 周生生 | 1188 | 694 |
| 六福珠宝 | 1183 | 694 |
| 老庙黄金 | 1183 | 694 |
黄金挂牌价为公开渠道实时抓存(黄金价·搜金价抓存于 2026-11-05 07:59);铂金沿用公开渠道参考快照(来源列表未含品牌铂金零售挂牌)。工艺费另计;查看 24 个品牌完整对照表 »
| 成色 | 回收价(元/克) |
|---|---|
| 足金9999回收 | 862.00 |
| 足金999回收 | 861.50 |
| 18K金回收 | 642.00 |
| 铂金Pt950回收 | 335.00 |
| 925银回收 | 10.76 |
回收参考价 = 当日大盘基准价按主流渠道扣减规则(每克 5~15 元)换算,实际以商家当面检测结果为准。
各城市落地页提供当地牌价、品牌金店零售价、回收参考价与本地买金攻略。
同区域城市盘面一致、价差在渠道:省级与大区专题页可一屏对比区域内各城市牌价与品牌金价。